Stypendia sportowe Starosty Gnieźnieńskiego wręczone

26 sportowców reprezentujących 14 klubów z terenu powiatu gnieźnieńskiego otrzymało stypendia sportowe starosty gnieźnieńskiego. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 3 lutego w centrum kultury eSTeDe.
- Nagradzamy dziś młodych sportowców, reprezentujących jedenaście dyscyplin sportowych, którzy wyróżniają się swoimi wynikami na arenie krajowej i międzynarodowej – mówi Tomasz Budasz, starosta gnieźnieński. – Nie mamy się czego wstydzić, szkolenie młodzieży w powiecie gnieźnieńskim stoi na bardzo wysokim poziomie, mamy doskonałych trenerów i działaczy. Jeżeli dodamy do tego, że nasza młodzież po prostu chce trenować, to mamy przepis na sukces. Oczywiście nie byłoby znakomitych wyników nagrodzonych stypendystów bez codziennego wsparcia rodziców i najbliższych, za co szczególnie chciałbym dziś podziękować – podkreśla starosta T. Budasz.
Stypendia sportowe starosty gnieźnieńskiego otrzymali:
| 1 | BARCISZEWSKA MICHALINA | GNIEŹNIEŃSKIE TOWARZYSTWO ATLETYCZNE CHROBRY | PODNOSZENIE CIĘŻARÓW |
| 2 | CIERŻNIEWSKA MARIKA | KISZKOWSKI KLUB KARATE DO SHOTOKAN | KARATE |
| 3 | CZERNIAK ALEKSANDER | GNIEŹNIEŃSKIE STOWARZYSZENIE TRIATHLONU | TRIATHLON |
| 4 | KACZMAREK ADAM | KLUB SPORTOWY „STELLA” GNIEZNO | HOKEJ NA TRAWIE |
| 5 | KAROLCZYK MICHAŁ | KKS SPORTY WALKI GNIEZNO | KICKBOXING |
| 6 | KASZYŃSKA MARTA | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SOKÓŁ” GNIEZNO | BADMINTON |
| 7 | KOPERSKI NIKODEM | KLUB SPEEDROWEROWY „ORZEŁ” GNIEZNO | SPEEDROWER |
| 8 | KOSZUTOWSKI KACPER | KLUB SPORTOWY „STELLA” GNIEZNO | HOKEJ NA TRAWIE |
| 9 | KOWALSKA MARTYNA | MIEJSKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ | PIŁKA RĘCZNA |
| 10 | KRASNODĘBSKI MIŁOSZ | AKADEMIA KARATE BESUTO WITKOWO | KARATE |
| 11 | KRZYSZTOŃ ANNA | AKADEMIA KARATE BESUTO WITKOWO | KARATE |
| 12 | KURCZYCH MARCELINA | MIEJSKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ | PIŁKA RĘCZNA |
| 13 | KUREK BRUNO | AKADEMIA SPORTU JAKUB CZAPROWICZ | BOKS |
| 14 | KWIECIEŃ WIKTOR | MIEJSKI KLUB SPORTOWY MIESZKO GNIEZNO | PIŁKA NOŻNA |
| 15 | ŁANIECKI NIKODEM | KLUB SPEEDROWEROWY „ORZEŁ” GNIEZNO | SPEEDROWER |
| 16 | PĘKAŁA MARCEL | UCZNIOWSKI KLUB HOKEISTÓW „START 1954” GNIEZNO | HOKEJ NA TRAWIE |
| 17 | PIOTROWSKA ANTONINA | MIEJSKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ | PIŁKA RĘCZNA |
| 18 | POPŁAWSKA NADIA | LEKOATLETYCZNY KLUB SPORTOWY ATLETA GNIEZNO | LEKKOATLETYKA |
| 19 | PRZYMUS ALEKSANDER | GNIEŹNIEŃSKIE TOWARZYSTWO ATLETYCZNE CHROBRY | PODNOSZENIE CIĘŻARÓW |
| 20 | STACHOWIAK SIERGIEJ | UCZNIOWSKI KLUB HOKEISTÓW „START 1954” GNIEZNO | HOKEJ NA TRAWIE |
| 21 | SZESZYCKI JAN | LUDOWY KLUB SPORTOWY „CHROBRY” GNIEZNO | SZACHY |
| 22 | SZTYMA ERYK | UCZNIOWSKI KLUB HOKEISTÓW „START 1954” GNIEZNO | HOKEJ NA TRAWIE |
| 23 | SZUL ANIELA | GNIEŹNIEŃSKIE STOWARZYSZENIE TRIATHLONU | TRIATHLON |
| 24 | URBANIAK OLIWIER | KKS SPORTY WALKI GNIEZNO | KICKBOXING |
| 25 | WALCZAK JAGODA | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SOKÓŁ” GNIEZNO | BADMINTON |
| 26 | WOJCIECHOWSKA NADIA | MIEJSKI KLUB SPORTOWY MIESZKO GNIEZNO | PIŁKA NOŻNA |


- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!