Od 15 lutego każdy z podatników uprawnionych do składania zeznania ma możliwość przekazania 1,5% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji, fundacji posiadającej Status Organizacji Pożytku Publicznego wpisując w dedykowaną rubrykę zeznania odpowiedni numer KRS. Pamiętajmy, że swoim wsparciem można wspomóc szeroki wachlarz działalności, m.in. w obszarze sportu, kultury, turystyki, wypoczynku, pomocy osobom z niepełnosprawnościami, aktywizacji seniorów, wsparcia najuboższych, opieki nad zwierzętami czy ochrony środowiska. Liczy się każde wsparcie.
Wykaz stowarzyszeń i OPP funkcjonujących na terenie powiatu gnieźnieńskiego | |||||
Lp. | Nazwa organizacji | Dane kontaktowe | Status organizacji pożytku publicznego | Gmina | KRS |
1 | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wlkp. Hufiec Trzemeszno | Pl. Kosmowskiego 5, 62-240 Trzemeszno |
Tak | Trzemeszno | 0000266321 |
2 | Międzyszkolny Klub Sportowy | ul. Piastowska 11, 62-240 Trzemeszno |
Tak | Trzemeszno | 0000383052 |
3 | Ochotnicza Straż Pożarna w Mnichowie | Mnichowo 14 B 62-200 Gniezno |
Tak | Gniezno | 0000079471 |
4 | Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej "Siedlisko" | os. Kasztanowe 7, Lubochnia 62-200 Gniezno |
Tak | Gniezno | 0000371509 |
5 | Stowarzyszenie "Wielki Mały Uśmiech" | Al. Pierwsza 3, Osiniec 62-200 Gniezno |
Tak | Gniezno | 0000457971 |
6 | Wielkopolskie Stowarzyszenie Genealogiczne "GNIAZDO" | Mnichowo 64 a, 62-200 Gniezno |
Tak | Gniezno | 0000309548 |
7 | Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej | os. Orła Białego 20 62-200 Gniezno |
Tak | Miasto Gniezno | 0000195886 |
8 | Federacja Konsumentów Oddział w Gnieźnie | ul. Rynek 10, 62-200 Gniezno |
Tak | Miasto Gniezno | 0000075284 |
9 | Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Abstynenckie "Odnowa" |
ul. Krucza 3, 62-200 Gniezno |
Tak | Miasto Gniezno | 0000236481 |
10 | Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Miłosierdzia | ul. Farna 6, 62-200 Gniezno |
Tak | Miasto Gniezno | 0000075432 |
11 | Liga Obrony Kraju - Ośrodek Szkolenia Kierowców | ul. Jeziorna 9, 62-200 Gniezno |
Tak | Miasto Gniezno | 0000086818 |
12 | Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Gnieźnie | ul. Mieszka I 27, 62-200 Gniezno |
Tak | Miasto Gniezno | 0000225587 |
13 | Powiatowe Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Bezdomnym i Integracji Społecznej „Dom” | ul. Pocztowa 6, 62-200 Gniezno |
Tak | Miasto Gniezno | 0000214496 |
14 | Stowarzyszenie „Ziemia Gnieźnieńska” | ul. Garbarska 1, 62-200 Gniezno |
Tak | Miasto Gniezno | 0000076639 |
15 | Stowarzyszenie Absolwentów I LO im. Bolesława Chrobrego | ul. Kostrzewskiego 3, 62-200 Gniezno |
Tak | Miasto Gniezno | 0000379779 |
16 | Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan | ul. Chrobrego 40/41, 62-200 Gniezno |
Tak | Miasto Gniezno | 0000055717 |
17 | Stowarzyszenie Wielkopolanie | ul. Warszawska 13, 62-200 Gniezno |
Tak | Miasto Gniezno | 0000407468 |
18 | Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Gniezno | ul. Staszica 11B/16, 62-200 Gniezno |
Tak | Miasto Gniezno | 0000266321 |
19 | Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Amazonek |
ul. Chrobrego 40/41, 62-200 Gniezno |
Tak | Miasto Gniezno | 0000257930 |
20 | Polski Związek Niewidomych Koło Gniezno |
ul. Lecha 5A, 62-200 Gniezno |
Tak | Miasto Gniezno | 0000074145 |
21 | Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Gnieźnieński |
ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września |
Tak | Miasto Gniezno | 0000156150 |
22 | Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne Promyk Gniezno | ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno |
Tak | Miasto Gniezno | 0000055368 |
23 | Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych | ul. Jana Pawła II 2, 62-200 Gniezno |
Tak | Miasto Gniezno | 0000043188 |
24 | Stowarzyszenie MAKI | ul. Sikorskiego 12, 62-200 Gniezno |
Tak | Miasto Gniezno | 0000312965 |
25 | Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych „Razem” |
ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno |
Tak | Miasto Gniezno | 0000079501 |
26 | Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Concordia | ul. Poznańska 15/28, 62-200 Gniezno |
Tak | Miasto Gniezno | 0000075135 |
27 | Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu Koło Gniezno |
ul. Lecha 5, 62-200 Gniezno |
Tak | Miasto Gniezno | 0000239124 |
28 | Parowozownia Gniezno | ul. Składowa 1, 62-200 Gniezno |
Tak | Miasto Gniezno | 0000349436 |
29 | Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie |
ul. Łubieńskiego 11, 62-200 Gniezno |
Tak | Miasto Gniezno | 0000291210 |
30 | Stowarzyszenie na rzecz Bezdomnych Zwierząt "Pomóż Zwierzętom" | ul. Gdańska 71/ 1, 62-200 Gniezno |
Tak | Miasto Gniezno | 0000390347 |
31 | Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Gnieźnie | ul. Warszawska 16/7, 62-200 Gniezno |
Tak | Miasto Gniezno | 0000154454 |
32 | Fundacja Młodzi w Uzależnieniu | ul. 3 Maja 1, 62-200 Gniezno |
Tak | Miasto Gniezno | 0000313956 |
33 | Fundacja Przyjaciele Zwierząt w Gnieźnie | ul. Sobieralskiego 13/52, 62-200 Gniezno |
Tak | Miasto Gniezno | 0000627164 |
34 | Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji | ul. Gębarzewska 5, 62-200 Gniezno |
Tak | Miasto Gniezno | 0000491138 |
35 | Fundacja Patria | Skrzetuszewo 54, 62-280 Skrzetuszewo |
Tak | Kiszkowo | 0000184999 |
36 | Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym | ul. 3 maja 2, 62-280 Kiszkowo |
Tak | Kiszkowo | 0000226369 |
37 | Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne "Słoneczny Promyk" | Polna 33, 62-280 Kiszkowo |
Tak | Kiszkowo | 0000392500 |
38 | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Uśmiech Nadziei" | Łopienno 119, 62-213 Łopienno |
Tak | Mieleszyn | 0000300244 |
39 | Stowarzyszenie Artystyczno - Rehabilitacyjno - Terapeutyczne "Promyk" Dębnica |
Dębnica 33, |
Tak | Kłecko | 0000430706 |
40 | Stowarzyszenie Modelarzy Redukacyjnych "Orzeł Gniezno" | ul. Łubieńskiego 11, 62-200 Gniezno |
Tak | Gniezno | 0000541917 |